- 電捕焦油器
- 恒流高壓直流電源
- 蜂窩管
- 電捕焦油器維修改造
- 電捕焦油器廠家
JT-JDB蜂窩式電捕焦油器
發(fā)布日期:2020-05-26 16:38:27 瀏覽:2034次
一、應(yīng)用范圍
產(chǎn)品主要用于化肥、焦化、城市煤氣、冶金、建材、碳素、陶瓷等行業(yè)的氣體凈化,用以回收煤氣、焦?fàn)t氣中的焦油,同時(shí)去除其中的粉塵、水霧等雜質(zhì),達(dá)到物料回收和氣體凈化雙重效果,對(duì)保證工藝流程中后工段設(shè)備的正常穩(wěn)定運(yùn)行也起著至關(guān)重要的作用。
二、塔體分析
1、JT-JDA同心圓式電捕焦油器
2、JT-JDB蜂窩式電捕焦油器
3、JT-JDC濕式電捕焦油器
4、JT-JDE管式電捕焦油器
三、結(jié)構(gòu)組成
四種類型的電捕焦油器均由殼體、沉淀極、上下吊架、氣體分布板、蒸汽吹洗管、絕緣箱和饋電箱等部件組成,其主要區(qū)別于沉淀極的形式、電暈極的排布方式、絕緣箱和饋電箱。
四、工作原理
電捕焦油器的主體工作部分由電暈極與沉淀極組成。作負(fù)極的金屬絲電暈極與作正極的金屬板沉淀極之間施加額定直流高電壓,由于負(fù)電荷離大在電場中運(yùn)動(dòng)速度比正電荷離子快,而且負(fù)電暈極擊穿電壓比正電暈極高,當(dāng)煤氣由設(shè)備底部進(jìn)入,通過氣體分布器流入電場空間時(shí),氣體分子在電場作用下產(chǎn)生電離。煤氣中攜帶的焦油微粒絕大部分帶上負(fù)電荷且沿電力線方向吸附于沉淀極的表面,放出電荷而成為中性的油粒,油霧粒子在極板表面不斷凝聚,顆粒增大,最后成為油滴重力沿沉淀極表面流淌至設(shè)備底部,經(jīng)排污口排出。另外,在電暈極附近帶上正電荷的那些焦油微粒則被電暈極導(dǎo)線吸附,沿導(dǎo)線表面流下,也匯聚于設(shè)備底部,凈化后的煤氣從設(shè)備頂部流出。
JT-JDB-Ⅰ系列蜂窩式電捕焦油器規(guī)格參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 處理氣量m3/h | 蜂窩數(shù) | 電場截 面積m2 | 直徑m | 高度m | 工作溫度℃ | 工作壓力Kpa | 工作效率% | 配用電源 A/KV |
JT—JDB19—Ⅰ | 4200~5400 | 19 | 1.48 | 1.80 | 11.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.2/72 |
JT—JDB24—Ⅰ | 5400~6800 | 24 | 1.87 | 2.10 | 11.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.2/72 |
JT—JDB30—Ⅰ | 6800~8400 | 30 | 2.34 | 2.25 | 11.4 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.2/72 |
JT—JDB37—Ⅰ | 8500~10500 | 37 | 2.88 | 2.40 | 11.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.2/72 |
JT—JDB48—Ⅰ | 10500~13500 | 48 | 3.74 | 2.70 | 11.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.2—0.3/72 |
JT—JDB61—Ⅰ | 13500~17000 | 61 | 4.75 | 3.00 | 12.0 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.2—0.3/72 |
JT—JDB76—Ⅰ | 17000~21500 | 76 | 5.92 | 3.35 | 12.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.2—0.3/72 |
JT—JDB90—Ⅰ | 20000~25000 | 90 | 7.00 | 3.65 | 12.4 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.3—0.4/72 |
JT—JDB102—Ⅰ | 24000~28500 | 102 | 7.95 | 4.00 | 12.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.3—0.4/72 |
JT—JDB114—Ⅰ | 27000~32000 | 114 | 8.88 | 4.20 | 12.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.5/72 |
JT—JDB126—Ⅰ | 30000~35500 | 126 | 9.82 | 4.25 | 12.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.5/72 |
JT—JDB144—Ⅰ | 34000~40000 | 144 | 11.2 | 4.80 | 13.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.5—0.6/72 |
JT—JDB160—Ⅰ | 38000~45000 | 160 | 12.5 | 4.90 | 13.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.5—0.6/72 |
JT—JDB196—Ⅰ | 46000~55000 | 196 | 15.3 | 5.35 | 13.4 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.6—0.8/72 |
JT—JDB220—Ⅰ | 53000~62000 | 220 | 17.1 | 5.70 | 13.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.6—0.8/72 |
JT—JDB248—Ⅰ | 60000~70000 | 248 | 19.3 | 5.90 | 13.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.8—1.0/72 |
注:本系列沉淀電極蜂窩管公稱直徑300mm
JT-JDB-Ⅱ系列蜂窩式電捕焦油器規(guī)格參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 處理氣量m3/h | 蜂窩數(shù) | 電場截 面積m2 | 直徑m | 高度m | 工作溫度℃ | 工作壓力Kpa | 工作效率% | 配用電源 A/KV |
JT—JDB24—Ⅱ | 3800~4600 | 24 | 1.30 | 1.80 | 11.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.15/60 |
JT—JDB30—Ⅱ | 4600~5800 | 30 | 1.62 | 2.00 | 11.4 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.15/60 |
JT—JDB37—Ⅱ | 5800~7200 | 37 | 2.00 | 2.10 | 11.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.15/60 |
JT—JDB48—Ⅱ | 7500~9400 | 48 | 2.60 | 2.30 | 11.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.15/60 |
JT—JDB61—Ⅱ | 9500~12000 | 61 | 3.30 | 2.60 | 11.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.1—0.2/60 |
JT—JDB76—Ⅱ | 12000~15000 | 76 | 4.11 | 2.80 | 12.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.2—0.3/60 |
JT—JDB90—Ⅱ | 15000~19000 | 90 | 4.87 | 3.20 | 13.0 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.2—0.3/60 |
JT—JDB102—Ⅱ | 18000~22000 | 102 | 5.52 | 3.40 | 13.0 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.3—0.4/60 |
JT—JDB114—Ⅱ | 22000~26500 | 114 | 6.17 | 3.60 | 13.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.3—0.4/60 |
JT—JDB126—Ⅱ | 25000~30000 | 126 | 6.82 | 3.80 | 13.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.5/60 |
JT—JDB144—Ⅱ | 28000~34000 | 144 | 7.79 | 4.00 | 13.4 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.5/60 |
JT—JDB160—Ⅱ | 32000~38000 | 160 | 8.66 | 4.20 | 13.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.6/60 |
JT—JDB196—Ⅱ | 38000~46000 | 196 | 10.6 | 4.60 | 13.8 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.4—0.6/60 |
JT—JDB220—Ⅱ | 43000~52000 | 220 | 11.9 | 4.80 | 14.0 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.5—0.6/60 |
JT—JDB248—Ⅱ | 48000~58000 | 248 | 13.4 | 5.00 | 14.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.5—0.6/60 |
JT—JDB276—Ⅱ | 54000~65000 | 276 | 14.9 | 5.20 | 14.2 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.6—0.8/60 |
JT—JDB348—Ⅱ | 65000~80000 | 348 | 18.8 | 5.80 | 14.6 | 20—130 | <40 | ≥98 | 0.8—1.0/60 |
注:本系列沉淀電極蜂窩管公稱直徑250mm